Рыболовный бренд Forsage появился благодаря ребрендингу уже известной на рыболовном рынке торговой марки Fantom. Удилища Forsage имеют превосходное оснащение и качественную фурнитуру. В модельном ряду бренда представлены серии самых различных направленностей, что позволяет купить спиннинг для любых условий и задач.
Fire Tiger - отличный бюджетный вариант с прекрасными техническими данными. Эта линейка была разработана специально для твичинговой ловли и джига. Серия наилучшим образом подойдет для рыболовов, начинающих осваивать данные техники ловли. Отзывчивые и легкие удилища позволят новичку освоить нюансы ловли джигом и прочувствовать особенности твичинговой проводки.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Fire Tiger 210 | 210 | 116 | 10-30 | 35 | 111 | Fast | 2 |
Fire Tiger 210 | 210 | 109 | 5-20 | 33,5 | 111 | Fast | 2 |
Fire Tiger 240 | 240 | 139 | 10-30 | 41,5 | 125 | Fast | 2 |
Fire Tiger 240 | 240 | 133 | 5-20 | 41,5 | 125 | Fast | 2 |
Mr. Fox - широкая линейка удилищ универсальной направленности. Удилища этой серии могут использоваться для ультралайта и ловли твичингом, для микроджига и классического джига, а также есть модели, подходящие для ловли на популярные на сегодняшний день поводковые оснастки.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Mr. Fox 198 | 198 | 104 | 0,75-7 | 30,5 | 104 | Fast | 2 |
Mr. Fox 205 | 205 | 103 | 2-9 | 32,5 | 107 | Fast | 2 |
Mr. Fox 205 | 205 | 109 | 7-21 | 33,5 | 107 | Fast | 2 |
Mr. Fox 213 | 213 | 106 | 2-14 | 33,5 | 111 | Fast | 2 |
Mr. Fox 228 | 228 | 129 | 7-28 | 35,5 | 118 | Fast | 2 |
Mr. Fox 229 | 229 | 107 | 1-12 | 34,5 | 120 | Fast | 2 |
Mr. Fox 243 | 243 | 126 | 4-18 | 36 | 127 | Fast | 2 |
Mr. Fox 243 | 243 | 135 | 7-28 | 36,5 | 127 | Fast | 2 |
Mr. Fox 274 | 274 | 151 | 5-28 | 42 | 142 | Fast | 2 |
Mr. Fox 315 | 315 | 197 | 10,5-42 | 52,5 | 162 | Fast | 2 |
Nitro - серия, спроектированная специально для ловли на сверхлегкие приманки. Удилища идеально подходят для ловли на воблеры и блесны малых весов, а также для сверхлегкого джига. Спиннинги обладают быстрым строем, имеют повышенную сенсорику и прекрасный баланс. Спиннинги отличаются хорошим запасом мощности и отличными бросковыми данными.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Nitro S-6'6 | 198 | 77 | 1-5 | 31 | 103 | Fast | 2 |
Nitro S-7'0 | 213 | 83 | 1-11 | 32 | 110 | Fast | 2 |
Nitro S-7'6 | 229 | 94 | 3-15 | 33 | 120 | Fast | 2 |
Stick - широкая линейка удилищ, позволяющая подобрать удилище для любых задач - от ультралайта и микроджига до тяжелого джига и ловли на крупные приманки. Среди удилищ Stick можно подобрать вариант для береговой ловли, а также для ловли с лодки.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Stick 198 | 198 | 103 | 1-7 | 31,5 | 103 | Fast | 2 |
Stick 210 | 210 | 122 | 5-20 | 35,5 | 110 | Fast | 2 |
Stick 213 | 213 | 130 | 10-30 | 35,5 | 112 | Fast | 2 |
Stick 213 | 213 | 117 | 2-14 | 35,5 | 112 | Fast | 2 |
Stick 240 | 240 | 153 | 10-30 | 38,5 | 126 | Fast | 2 |
Stick 240 | 240 | 157 | 10-45 | 38,5 | 126 | Fast | 2 |
Stick 240 | 240 | 140 | 5-20 | 28,5 | 126 | Fast | 2 |
Stick 270 | 270 | 165 | 5-25 | 42 | 141 | Fast | 2 |
Stick 270 | 270 | 171 | 7-35 | 41,5 | 141 | Fast | 2 |
River Master - уникальная линейка спиннингов, разработанная для ловли на больших и малых реках. Хлесткие, упругие спиннинги обладают отличной посылистостью и гарантируют дальний заброс. River Master также имеет повышенную сенсорику. Бланки имеют достаточно мощности, чтобы справиться с вываживанием даже крупного трофея.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
River Master S-5`11 | 180 | 73 | 1-7 | 27,5 | 103 | Fast | 2 |
River Master S-6`6 | 198 | 78 | 1-8 | 29,5 | 110 | Fast | 2 |
River Master S-7`1 | 215 | 83 | 2-10 | 30,5 | 112 | Fast | 2 |
River Master S-7`10 | 240 | 105 | 4-18 | 36,5 | 112 | Fast | 2 |
River Master S-7`6 | 230 | 93 | 2-14 | 31,5 | 126 | Fast | 2 |
River Master S-8`11 | 272 | 146 | 5-21 | 46,5 | 126 | Fast | 2 |
River Master S-8`2 | 250 | 119 | 5-21 | 37,5 | 126 | Fast | 2 |
River Master S-8`6 | 260 | 141 | 7-28 | 40,5 | 141 | Fast | 2 |
River Master S-9`2 | 280 | 161 | 10-32 | 48 | 141 | Fast | 2 |
Salar - серия, включающая в себя четыре модели самых востребованных у современных рыболовов длин и тестов. Эти удилища достаточно универсальны и могут использоваться как для ловли с берега, так и для лодочной рыбалки. Спиннинги Salar отличаются хорошим запасом мощности и отличными бросковыми данными.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Salar 210 | 210 | 134 | 10-30 | 34 | 110 | Fast | 2 |
Salar 210 | 210 | 132 | 5-20 | 33,5 | 110 | Fast | 2 |
Salar 240 | 240 | 164 | 10-30 | 37,5 | 126 | Fast | 2 |
Salar 240 | 240 | 156 | 5-20 | 37,5 | 126 | Fast | 2 |
Tournament-F и Tournament-S - универсальные серии бюджетной категории с прекрасными техническими данными. В этой серии представлены модели различных длин и тестов, что позволяет подобрать спиннинг от класса “ ultralight” до “heavy”. Удилища этих серий выполнены в ярком и стильном дизайне, который сразу привлекает к себе внимание. Отличаются хорошим запасом мощности и отличными бросковыми данными, а также хорошо сбалансированы и обладают отличной сенсорикой.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Tournament-S 198 | 198 | 98 | 1-7 | 33,5 | 105 | Fast | 2 |
Tournament-S 210 | 210 | 128 | 10-30 | 38,5 | 110 | Fast | 2 |
Tournament-S 210 | 210 | 120 | 5-20 | 38 | 110 | Fast | 2 |
Tournament-S 240 | 240 | 152 | 10-30 | 42,5 | 127 | Fast | 2 |
Tournament-F 240 | 240 | 153 | 10-45 | 42,5 | 127 | Fast | 2 |
Tournament-S 240 | 240 | 147 | 5-20 | 42,5 | 127 | Fast | 2 |
Tournament-S 270 | 270 | 163 | 5-25 | 44 | 139 | Fast | 2 |
Tournament-S 270 | 270 | 169 | 7-35 | 44 | 141 | Fast | 2 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Длина рукояти(см) | Транс.длина (см) | Строй | Кол-во секций |
Tournament-F 198 | 198 | 93 | 1-7 | 33,5 | 105 | Fast | 2 |
Tournament-F 210 | 210 | 107 | 5-20 | 34,5 | 110 | Fast | 2 |
Tournament-F 213 | 213 | 115 | 10-30 | 36 | 111 | Fast | 2 |
Tournament-F 213 | 213 | 107 | 2-14 | 36 | 111 | Fast | 2 |
Tournament-F 240 | 240 | 133 | 10-30 | 42,5 | 126 | Fast | 2 |
Tournament-F 240 | 240 | 149 | 10-45 | 42,5 | 126 | Fast | 2 |
Tournament-F 240 | 240 | 131 | 5-20 | 42,5 | 126 | Fast | 2 |
Tournament-F 270 | 270 | 150 | 5-25 | 44,5 | 141 | Fast | 2 |
Tournament-F 270 | 270 | 163 | 7-35 | 44,5 | 141 | Fast | 2 |
Tournament-F 300 | 300 | 171 | 10-50 | 48,5 | 156 | Fast | 2 |
Как я знаю этот бренд сети магазинов Рыбачок
Напишите комментарий к записи