В разгар спиннингового сезона в каталоге гипермаркета Spinningline появилось несколько бюджетных новинок от бренда Select. Линейка спиннинговых удилищ пополнилась тремя новыми сериями - Freek, Ritmix и Nitro, которые хорошо подойдут для новичков, но и не останутся без внимания опытных рыболовов. Главное достоинство этих моделей - это невысокая цена, но оснащение, рабочие свойства и качество сборки не разочаруют покупателей.
Freek - серия, включающая несколько разноплановых удилищ. Они наделены всеми качествами, необходимыми для комфортного освоения спиннинговой снасти. Все модели собраны на легких и надежных карбоновых бланках модульностью 24Т. Они имеют чувствительную вершинку и быстрый строй.
Модель | Длина (см) | Вес (гр) | Тест (гр) | Строй | Тип вершинки |
Freek 702M | 213 | 113 | 5-25 | Fast | tubular tip |
Freek 702MH | 213 | 120 | 7-32 | Fast | tubular tip |
Freek 702ML | 213 | 103 | 4-18 | Fast | tubular tip |
Freek 762M | 230 | 115 | 5-25 | Fast | tubular tip |
Freek 762ML | 230 | 113 | 4-18 | Fast | tubular tip |
Freek 802M | 244 | 120 | 5-25 | Fast | tubular tip |
Freek 802MH | 244 | 128 | 7-32 | Fast | solid tip |
Freek 802ML | 244 | 117 | 4-16 | Fast | tubular tip |
Freek 862MH | 260 | 124 | 7-28 | Fast | tubular tip |
Ritmix - серия ультралайтовых удилищ. Их основное предназначение - микроджиговая рыбалка. Все модели отличаются довольно жесткими бланками с очень чувствительными и мягкими вклеенными вершинками. Эта особенность дает преимущество при анимации самых миниатюрных приманок. Строй бланков - быстрый.
Модель | Длина (см) | Вес (гр) | Тест (гр) | Строй | Тип вершинки |
Ritmix 702-UL-S | 213 | 93 | 0,5-5 | Extra Fast | solid tip |
Ritmix 782-UL-S | 237 | 107 | 1-7 | Extra Fast | solid tip |
Ritmix 842-L-S | 256 | 123 | 2-10 | Extra Fast | solid tip |
Основное предназначение удилищ Nitro - это джиговая рыбалка с лодки или с берега. Также в серии есть несколько моделей, которые подойдут для твичинговой ловли. На бланке из карбона модульностью 30Т установлены пропускные кольца со вставками SiC. Они расставлены по технологии KR-concept.
Модель | Длина (см) | Вес (гр) | Тест (гр) | Строй | Тип вершинки |
Nitro 702H | 213 | 120 | 10-35 | Fast | tubular tip |
Nitro 702М | 213 | 113 | 5-21 | Fast | tubular tip |
Nitro 702MH | 213 | 119 | 7-28 | Fast | tubular tip |
Nitro 702ML | 213 | 115 | 4-16 | Fast | tubular tip |
Nitro 762M | 228 | 127 | 5-21 | Fast | tubular tip |
Nitro 762MH | 228 | 127 | 7-28 | Fast | tubular tip |
Nitro 762ML | 228 | 125 | 4-18 | Fast | solid tip |
Nitro 802L | 244 | 122 | 3-12 | Fast | tubular tip |
Nitro 802MH | 244 | 140 | 7-32 | Fast | tubular tip |
Комментарии к данной записи отключены