В каталоге бренда Shimano появилось несколько новинок, среди них спиннингисты могут найти то самое удилище, которое в полной мере будет отвечать их условиям ловли.
Удилища Catana EX Telespin прекрасно подойдут для того, чтобы взять их с собой в путешествие. Телескопическое строение бланка делает их более удобными для транспортировки. Спиннинги наделены не только высокой чувствительностью, но и жесткостью. Для максимальной информативности бланк оснащается держателем катушки Seaguide с зоной Vibraspot.
Модель | Вес (гр) | Длина (см) | Строй | Тест (гр) | Трансп. длина (см) | Фурнитура | Рукоять |
Catana EX Telespin 165UL | 92 | 165 | Regular Fast | 1-11 | 50 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 180L | 118 | 180 | Regular Fast | 3-14 | 59 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 210L | 122 | 210 | Regular Fast | 3-14 | 65 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 210M | 132 | 210 | Regular Fast | 10-30 | 65 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 210ML | 126 | 210 | Regular Fast | 7-21 | 65 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 240M | 170 | 240 | Regular Fast | 10-30 | 67 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 240ML | 171 | 240 | Regular Fast | 7-21 | 70 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 270M | 194 | 270 | Regular Fast | 10-30 | 73 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 270MH | 204 | 270 | Regular Fast | 14-40 | 71 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 300M | 230 | 300 | Regular Fast | 10-30 | 77 | SiC | Cork |
Catana EX Telespin 330H | 268 | 330 | Regular Fast | 20-50 | 66 | SiC | Cork |
Для джиговых приманок и воблеров отличным решением станет спиннинг Aernos AX Spinning. Его бланк наделен строем Extra Fast, который идеально подходит для рывковой проводки. Мощный комель станет важным преимуществом в борьбе с крупной рыбой. Бланк изготовлен из карбонового материала XT100. Кольца SiC не только помогают равномерно распределить нагрузку по бланку, но и делают заброс более дальним и точным, так как трение снижается.
Модель | Вес (гр) | Длина (см) | Строй | Тест (гр) | Транспортная длина (см) | Фурнитура | Рукоять |
Aernos AX Spinning 610M | 112 | 209 | Extra Fast | 7-35 | 107 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 70MH | 128 | 214 | Extra Fast | 14-42 | 110 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 810M | 166 | 270 | Extra Fast | 7-35 | 138 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 82H | 154 | 250 | Extra Fast | 21-56 | 127 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 86XXH | 213 | 259 | Extra Fast | 45-135 | 133 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 90H | 198 | 274 | Extra Fast | 21-56 | 140 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 90XH | 211 | 274 | Extra Fast | 24-84 | 140 | SiC | EVA |
Aernos AX Spinning 910H | 224 | 300 | Extra Fast | 21-56 | 154 | SiC | EVA |
Напишите комментарий к записи