Добрый вечер, друзья! Вас с радостью приветствует пресс-центр Spinningline.ru.
Буквально пару минут назад были подведены долгожданные результаты первого этапа ДЖИГ-ПАРИ 2013.
Протокол результатов первого этапа турнира Джиг-Пари 2013
Командный зачет после первого этапа
1 этап ДЖИГ-ПАРИ 2013 14.09.13 | ||||||
№ команды | Название команды, регион | ФИО участника | БАЛЛЫ | МЕСТО В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ | СУММА МЕСТ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ | КОМАНДНОЕ МЕСТО |
1 | СОСЕДИ, НО | Иконников Игорь Александрович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Скопенок Олег Григорьевич | 0 | 122 | ||||
2 | ДЖИГОМАНЫ, НО (Дз., Богор.) | Крюков Виталий Владимирович | 37 | 23.5 | 145.5 | 32 |
Гладышев Михаил Юрьевич | 0 | 122 | ||||
3 | НА КРЮЧКЕ, Владимир | Жиляев Алексей Михайлович | 52 | 13 | 75 | 12 |
Кукушкин Сергей Викторович | 22 | 62 | ||||
4 | АТЛАС, Ульяновск | Саликов Сергей Петрович | 53 | 11 | 133 | 25 |
Саликов Петр Станиславович | 0 | 122 | ||||
5 | ТРОЕ В ЛОДКЕ, НО | Еремеев Максим Васильевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Гусядин Максим Геннадьевич | 0 | 122 | ||||
6 | ЛЕГЕНДА, Владимир | Лебедь Сергей Сергеевич | 26 | 48.5 | 58.5 | 8 |
Стариков Сергей Анатольевич | 56 | 10 | ||||
7 | ЗАНДЕР ЭНД ПАЙД, НО, Дзерж. | Карпов Николай | 38 | 20 | 89 | 16 |
Панкова Татьяна | 16 | 69 | ||||
8 | Ы, НН | Арлаускас Роман Михайлович | 30 | 39.5 | 82.5 | 15 |
Ленко Игорь Николаевич | 29 | 43 | ||||
9 | ФОРТУНА, НН | Окулев Владимир Александрович | 8 | 74.5 | 153 | 36.5 |
Воробьев Иван Владимирович | 5 | 78.5 | ||||
10 | КАЛЕВАЛА, НО | Пикунов Александр Викторович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Стыкут Вадим Юрьевич | 0 | 122 | ||||
11 | ОФИЦЕРЫ, НО | Чехлов Александр Борисович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Опанасюк Андрей Валерьевич | 0 | 122 | ||||
12 | ЁШКА, НН | Богов роман Алексеевич | 39 | 16.5 | 98.5 | 18 |
Вислобоков Денис Анатольевич | 2 | 82 | ||||
13 | АТФИШИНГ, МО | Фильдшин Сергей Александрович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Сысоев Сергей Александрович | 0 | 122 | ||||
14 | СЕМЬ ВЕТРОВ, Ульяновск | Фалилеев Евгений Викторович | 64 | 7 | 77 | 13 |
Рясов Алексей Юрьевич | 15 | 70 | ||||
15 | ТОРНАДО, НН | Шестернин Игорь Михайлович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Кочетков Вадим Анатольевич | 0 | 122 | ||||
16 | БИГ-ФИШ, Ульяновск | Жмур Сергей Владимирович | 87 | 1 | 123 | 21 |
Моисеев Игорь Юрьевич | 0 | 122 | ||||
17 | ЩУКИНО, НН | Мякишев Алексей Александрович | 59.5 | 9 | 131 | 24 |
Гусаров Константин Николаевич | 0 | 122 | ||||
18 | СЕРЫЙ ЭНД ВОЛК, НН, Дзерж. | Волков Антон Александрович | 12 | 72 | 155 | 38.5 |
Ковалев Сергей Владимирович | 1 | 83 | ||||
19 | СТЕЙДЖ-СЛ, НН, Москва | Новиков вадим Владимирович | 36 | 26.5 | 50 | 5 |
Гущин Кирил Вячеславович | 37 | 23.5 | ||||
20 | КИТОБОЙ, НН | Веселов Андрей Викторович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Родин Александр Валерьевич | 0 | 122 | ||||
21 | КИТОБОИ, Дзержинск | Сенин Алексей Александрович | 0 | 122 | 158 | 41 |
Юров Алексей Михайлович | 31 | 36 | ||||
22 | ВОО, Казань, Москва | Воскресенский Юрий Всеволодович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Тарасюк Вячеслав Владимирович | 0 | 122 | ||||
23 | БАРМИНСКАЯ ВОЛОЖКА, Дзер. | Гиковой Александр Валентинович | 25 | 52.5 | 174.5 | 46.5 |
Ситников Валерий Фатович | 0 | 122 | ||||
24 | НР и РКГ, НН | Шерстянников Даниил Владимирович | 33 | 32 | 94 | 17 |
Бокаров Евгений Игоревич | 22 | 62 | ||||
25 | РОБИНЗОНЫ, НН | Алехин Андрей Валерьевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Пермяков Андрей Викторович | 0 | 122 | ||||
26 | ДЖИГ-ПЛЮС, Дзерж | Ласточкин Алексей | 0 | 122 | 158 | 41 |
Ростовцев Алексей | 31 | 36 | ||||
27 | ВОЛГА ФИШИНГ, НН | Федотов Владислав Валентинович | 23 | 60 | 182 | 51 |
Краснов Владимир Валерьевич | 0 | 122 | ||||
28 | ЖУЧКИ, Москва,НН | Жуков Денис Васильевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Тихонов Виктор Федорович | 0 | 122 | ||||
29 | Э БИ СУ, Дзержинск | Григорьев Дмитрий Викторович | 0 | 122 | 145.5 | 32 |
Марков Андрей Юрьевич | 37 | 23.5 | ||||
30 | УМСЯША, НН | Васенин Сергей Викторович | 36 | 26.5 | 43 | 2 |
Тарасова Ирина Владимировна | 39 | 16.5 | ||||
31 | БРАТЬЯ ЗАЙЧИКОВЫ, НН, Воротынец | Зайчиков Сергей Александрович | 0 | 122 | 142 | 30 |
Зайчиков Вадим Евгеньевич | 38 | 20 | ||||
32 | БАРАКУДА, НН | Першин Дмитрий Васильевич | 20 | 66 | 124.5 | 22 |
Овчинников Сергей Владимирович | 23.5 | 58.5 | ||||
33 | ОКОЛИЦА, НН | Левицкас Сергей Гвиденисовис | 4 | 80 | 202 | 56 |
Карабин Вячеслав Евгеньевич | 0 | 122 | ||||
34 | ГРИШ ТАМ, НН, Петрозаводск | Тамаров Владимир Евгеньевич | 24 | 56 | 108.5 | 19 |
Гришунов Алексей Петрович | 25 | 52.5 | ||||
35 | БАЛБЕСЫ, НН | Тюкалов Алексей | 0 | 122 | 244 | 69 |
Каем Вячеслав | 0 | 122 | ||||
36 | БИР ТИМ, НН | Заплатин Валерий Васильевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Быков Владимир Николаевич | 0 | 122 | ||||
37 | ЗОДИАК, НН | Баландин Игорь Николаевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Спиридонов Сергей Геннадьевич | 0 | 122 | ||||
38 | БРАТЬЯ, Ярославль,Кинешма | Карпов Вячеслав | 0 | 122 | 184 | 52 |
Карпов Андрей | 22 | 62 | ||||
39 | ДВА КАПИТАНА, НН, Павлово | Козлов Андрей Анатольевич | 14 | 71 | 193 | 55 |
Мамонтьев Алексей Валерьевич | 0 | 122 | ||||
40 | УГРА КАЛУЖСКИЙ, Калуга | Фролов Роман Александрович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Савин Сергей Евгеньевич | 0 | 122 | ||||
41 | ХИМИКИ, Дзержинск | Драгун Леонид Петрович | 74 | 3 | 42.5 | 1 |
Филилеев Дмитрий Владимирович | 30 | 39.5 | ||||
42 | СКОРОБЕИ, НН | Якимов Игорь | 71 | 6 | 74 | 10.5 |
Швырлов Олег | 18 | 68 | ||||
43 | БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, НН | Мельниченко Юрий Александрович | 37 | 23.5 | 145.5 | 32 |
Хопков Павел Александрович | 0 | 122 | ||||
44 | РЫБАКИ, НН | Елизаров Виталий Вячеславович | 73 | 4.5 | 77.5 | 14 |
Грязнов Сергей Николаевич | 11 | 73 | ||||
45 | ДУСТЫ, Дзержинск | Лысков Петр Сергеевич | 8 | 74.5 | 153 | 36.5 |
Бурин Сергей Владимирович | 5 | 78.5 | ||||
46 | ФИШ МАСТЕР, Рязань | Рытов Андрей Евгеньевич | 77 | 2 | 47.5 | 3 |
Кузьмичев Евгений Геннадьевич | 27 | 45.5 | ||||
47 | СЕМЬЯ, НН | Негляд Олег Викторович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Негляд Ираида Всеволодовна | 0 | 122 | ||||
48 | ЛЮБЛЮ РЫБАЛКУ, Дзержинск | Романов Александр Вадимович | 52 | 13 | 135 | 26 |
Романов Артем Александрович | 0 | 122 | ||||
49 | НА ША РУ, Дзержинск | Плясунов Вадим Александрович | 27 | 45.5 | 74 | 10.5 |
Окатышев Михаил Николаевич | 35 | 28.5 | ||||
50 | ДУСТ РУЛИТ, Дзержинск | Орлов Олег Маркович | 0 | 122 | 186.5 | 53 |
Сенкевич Николай Николаевич | 21 | 64.5 | ||||
51 | ФОРТОВЫЙ, Дзержингск | Сипров Сергей Александрович | 39 | 16.5 | 138.5 | 27.5 |
Бочкарев Андрей Вадимович | 0 | 122 | ||||
52 | ЛЕВША НН, Дзержинск | Могилкин Александр Николаевич | 3 | 81 | 203 | 57 |
Могилкин Николай Петрович | 0 | 122 | ||||
53 | ДАЛЬНИЙ КОРДОН, Новгород | Тишков Андрей Александрович | 25 | 52.5 | 57 | 7 |
Кузихин Владимир Юрьевич | 73 | 4.5 | ||||
54 | ОРИЕН ФИШИНГ, Оренбург | Аверьянов Владимир Николаевич | 0 | 122 | 174.5 | 46.5 |
Шевцов Николай Владимирович | 25 | 52.5 | ||||
55 | РЫБОДАВЫ, Великий Новгород | Хаванов Алексей Юрьевич | 21 | 64.5 | 140.5 | 29 |
Манасян Артур Боримович | 7 | 76 | ||||
56 | САДКО, Великий Новгород | Лаврентьев Алексей Анатольевич | 26 | 48.5 | 170.5 | 44 |
Аникин Игорь Викторович | 0 | 122 | ||||
57 | УДАЧА, НН | Коротин Евгений Николаевич | 0 | 122 | 161.5 | 43 |
Мазанов Александр Михайлович | 30 | 39.5 | ||||
58 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК, НН | Попков Антон Николаевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Пестов Сергей Николаевич | 0 | 122 | ||||
59 | НОВ ФИШИНГ, Великий Новгород | Яковлев Дмитрий Сергеевич | 0 | 122 | 138.5 | 27.5 |
Бажин Алексей Геннадьевич | 39 | 16.5 | ||||
60 | РЫБАК РЫБАКА 2, Москва | Макаров Виктор Николаевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Кириллов Юрий Анатольевич | 0 | 122 | ||||
61 | БОРА, Дзержинск | Круглов Павел Евгеньевич | 6 | 77 | 120 | 20 |
Марчак Александр Сергеевич | 29 | 43 | ||||
62 | ПО ДЖИГУЕМ, НН | Иванов Вадим Владимирович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Лексин Василий Алексангдрович | 0 | 122 | ||||
63 | ФИОН, Москва | Медведев Андрей Станиславович | 34 | 30.5 | 152.5 | 34.5 |
Киселев Валерий Анатольевич | 0 | 122 | ||||
64 | ТИМиКО, Держинск, НН | Хамедшин Тимур Рамиьевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Абакумов Алексей Юрьевич | 0 | 122 | ||||
65 | ДЗЕРЖИНСК-СТОЛИЦА МИРА, Дзержинск | Приказчиков Сергей | 35 | 28.5 | 48.5 | 4 |
Кутьин Кирилл | 38 | 20 | ||||
66 | КЛЕВО, Тамбов, НН | Дмитриев Алексей Николаевич | 31.5 | 34 | 73.5 | 9 |
Антипов Сергей Анатольевич | 30 | 39.5 | ||||
67 | КЛЕВОЕ МЕСТО, НН | Копылов Павел Влдадимирович | 0 | 122 | 170.5 | 44 |
Цурко Максим Александрович | 26 | 48.5 | ||||
68 | МЫ ЗА ГРИБАМИ, ЧУВАШИЯ | Ефремов Алексей Леонидович | 0 | 122 | 158 | 41 |
Кашицин Иван Михайлович | 31 | 36 | ||||
69 | НОВГОРОДЦЫ, НН, Великий Новгород | Карабанов Антон Сергеевич | 19 | 67 | 189 | 54 |
Охотин Андрей Васильевич | 0 | 122 | ||||
70 | БРАТИКИ, НН, Москва | Левадный Кирилл Вадимович | 0 | 122 | 170.5 | 44 |
Яковлев Григорий Сергеевич | 26 | 48.5 | ||||
71 | ОТЪЯВЛЕННЫЕ ДЖИГИТЫ | Лудин Андрей Анатольевич | 24 | 56 | 178 | 48.5 |
Глебов Игорь Викторович | 0 | 122 | ||||
72 | ТРИК ВЕЙГУТ, НН | Бражников Денис Александрович | 29 | 43 | 56 | 6 |
Лебедев Константин Михайловисч | 52 | 13 | ||||
73 | ПРОПИЯ, НН | Данилюк Сергей | 0 | 122 | 178 | 48.5 |
Малышев Константин | 24 | 56 | ||||
74 | МЕСТНЫЕ, НН | Вышеславцев Петр Петрович | 0 | 122 | 244 | 69 |
Котков Михаил Александрович | 0 | 122 | ||||
75 | МОТОР, Дзержинск | Турлаев Сергей Евгеньевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Никулин Александр Георгиевич | 0 | 122 | ||||
76 | ОГУРЦЫ_МОЛОДЦЫ, Дзержинсчк | Юхнев Сергей Валерьевич | 34 | 30.5 | 152.5 | 34.5 |
Шаганов Илья Владимирович | 0 | 122 | ||||
77 | РЫБАК РЫБАКА, Москва | Обушенко Андрей | 0 | 122 | 130 | 23 |
Алексеев Константин | 60 | 8 | ||||
78 | РЫБНЫЙ ДЕНЬ, НН | Виноградов Андрей Евгеньевич | 0 | 122 | 180.5 | 50 |
Третьяков Дмитрий Владимирович | 23.5 | 58.5 | ||||
79 | ТРОЙНИК, НН | Дегтярев Артем Геннадьевич | 0 | 122 | 155 | 32.5 |
Шульпин Кирил Александрович | 32 | 33 | ||||
80 | МАТИЛЬДА, НН | Беседовский Илья Аркадьевич | 0 | 122 | 244 | 69 |
Конев Евгений Николаевич | 0 | 122 |
Личный зачет после первого этапа
1 этап ДЖИГ-ПАРИ 2013 14.09.13 | 1 этап ДЖИГ-ПАРИ 2013 14.09.13 | 1 этап ДЖИГ-ПАРИ 2013 14.09.13 | 1 этап ДЖИГ-ПАРИ 2013 14.09.13 | ||||||||||||||||
ОКУНЬ | БЕРШ | ЩУКА | СУДАК | ||||||||||||||||
№ п/п | № уч-ка | ФИО | ВЕС | БАЛЛЫ | № п/п | № уч-ка | ФИО | ВЕС | БАЛЛЫ | № п/п | № уч-ка | ФИО | ВЕС | БАЛЛЫ | № п/п | № уч-ка | ФИО | ВЕС | БАЛЛЫ |
1 | 106 | Кузихин | 0.866 | 40 | 1 | 81 | Драгун | 1.192 | 40 | 1 | 87 | Елизаров | 4.812 | 40 | 1 | 91 | Рытов | 2.498 | 40 |
2 | 118 | Бажин | 0.704 | 39 | 2 | 60 | Тарасова | 1.042 | 39 | 2 | 101 | Сипров | 4.720 | 39 | 2 | 23 | Богов | 2.020 | 39 |
3 | 12 | Стариков | 0.588 | 38 | 3 | 13 | Карпов | 0.564 | 38 | 3 | 130 | Кутьин | 4.012 | 38 | 3 | 62 | Зайчиков | 1.742 | 38 |
4 | 85 | Мельниченко | 0.582 | 37 | 4 | 58 | Марков | 0.488 | 37 | 4 | 91 | Рытов | 3.830 | 37 | 4 | 3 | Крюков | 1.458 | 37 |
5 | 27 | Фалилеев | 0.484 | 36 | 5 | 59 | Васенин | 0.486 | 36 | 5 | 83 | Якимов | 3.820 | 36 | 5 | 37 | Новиков | 1.416 | 36 |
6 | 83 | Якимов | 0.466 | 35 | 6 | 98 | Окатышев | 0.470 | 35 | 6 | 129 | Приказчиков | 3.794 | 35 | 6 | 95 | Романов | 1.378 | 35 |
7 | 125 | Медведев | 0.458 | 34 | 7 | 151 | Юхнев | 0.464 | 34 | 7 | 81 | Драгун | 3.710 | 34 | 7 | 7 | Саликов | 1.338 | 34 |
8 | 87 | Елизаров | 0.450 | 33 | 8 | 31 | Жмур | 0.446 | 33 | 8 | 47 | Шерстянников | 3.664 | 33 | 8 | 106 | Кузихин | 1.304 | 33 |
9 | 5 | Жиляев | 0.438 | 32 | 9 | 33 | Мякишев | 0.424 | 31.5 | 9 | 154 | Алексеев | 3.534 | 32 | 9 | 158 | Шульпин | 1.210 | 32 |
10 | 52 | Ростовцев | 0.426 | 31 | 10 | 131 | Дмитриев | 0.424 | 31.5 | 10 | 42 | Юров | 3.416 | 31 | 10 | 136 | Кашицин | 1.112 | 31 |
11 | 114 | Мазанов | 0.424 | 30 | 11 | 132 | Антипов | 0.416 | 30 | 11 | 82 | Филилеев | 3.312 | 30 | 11 | 15 | Арлаускас | 1.038 | 30 |
12 | 143 | Бражников | 0.408 | 29 | 12 | 61 | Марчак | 0.402 | 29 | 12 | 144 | Лебедев | 3.272 | 29 | 12 | 16 | Ленко | 1.020 | 29 |
13 | 154 | Алексеев | 0.390 | 28 | 13 | 38 | Гущин | 0.378 | 28 | 13 | 33 | Мякишев | 3.216 | 28 | 13 | 27 | Фалилеев | 0.994 | 28 |
14 | 31 | Жмур | 0.386 | 27 | 14 | 97 | Плясунов | 0.362 | 27 | 14 | 31 | Жмур | 3.192 | 27 | 14 | 92 | Кузьмичев | 0.886 | 27 |
15 | 140 | Яковлев | 0.368 | 26 | 15 | 11 | Лебедев | 0.350 | 26 | 15 | 111 | Лаврентьев | 3.190 | 26 | 15 | 134 | Цурко | 0.820 | 26 |
16 | 105 | Тишков | 0.334 | 25 | 16 | 23 | Гиковой | 0.346 | 25 | 16 | 68 | Гришунов | 3.164 | 25 | 16 | 108 | Шевцов | 0.740 | 25 |
17 | 67 | Тамаров | 0.324 | 24 | 17 | 156 | Третьяков | 0.324 | 23.5 | 17 | 141 | Лудин | 3.108 | 24 | 17 | 146 | Малышев | 0.706 | 24 |
18 | 144 | Лебедев | 0.322 | 23 | 18 | 64 | Овчинников | 0.324 | 23.5 | 18 | 53 | Федотов | 3.092 | 23 | |||||
19 | 76 | Карпов | 0.304 | 22 | 19 | 6 | Кукушкин | 0.320 | 22 | 19 | 48 | Бокарев | 3.062 | 22 | |||||
20 | 100 | Сенкевич | 0.298 | 21 | 20 | 109 | Хаванов | 3.034 | 21 | ||||||||||
21 | 63 | Першин | 0.296 | 20 | 21 | 5 | Жиляев | 2.956 | 20 | ||||||||||
22 | 137 | Карабанов | 0.260 | 19 | 22 | 7 | Саликов | 2.938 | 19 | ||||||||||
23 | 84 | Швырлов | 0.238 | 18 | 23 | 12 | Стариков | 2.894 | 18 | ||||||||||
24 | 48 | Романов | 2.870 | 17 | |||||||||||||||
25 | 14 | Панкова | 2.746 | 16 | |||||||||||||||
26 | 28 | Рясов | 2.700 | 15 | |||||||||||||||
27 | 77 | Козлов | 2.630 | 14 | |||||||||||||||
28 | 89 | Лысков | 2.624 | 13-5=8 | |||||||||||||||
29 | 35 | Волков | 2.586 | 12 | |||||||||||||||
30 | 88 | Грязнов | 2.556 | 11 | |||||||||||||||
31 | 90 | Бурин | 2.540 | 10-5=5 | |||||||||||||||
32 | 38 | Гущин | 2.536 | 9 | |||||||||||||||
33 | 17 | Окунев | 2.486 | 8 | |||||||||||||||
34 | 110 | Манасян | 2.484 | 7 | |||||||||||||||
35 | 121 | Круглов | 2.460 | 6 | |||||||||||||||
36 | 18 | Воробьев | 2.422 | 5 | |||||||||||||||
37 | 65 | Левицкас | 2.396 | 4 | |||||||||||||||
38 | 103 | Могилкин А.Н. | 2.362 | 3 | |||||||||||||||
39 | 24 | Вислобоков | 2.300 | 2 | |||||||||||||||
40 | 36 | Ковалев | 2.276 | 1 |
Напишите комментарий к записи