Протокол результатов после первого тура первого этапа турнира PAL 2013
Старт. Номер | Экипаж | Первый тур | Второй тур | Сумма баллов | Отставание от лидера | Место |
6 | Медведев Андрей - Киселев Валерий | 20 845 | 0 | 20 845 | 0 | 1 |
30 | Живин Андрей - Питерцов Андрей | 16 734 | 0 | 16 734 | 4 111 | 2 |
19 | Бузало Григорий - Галицкий Виталий | 13 932 | 0 | 13 932 | 6 913 | 3 |
2 | Кочанов Дмитрий - Каширский Алексей | 13 336 | 0 | 13 336 | 7 509 | 4 |
13 | Дъяченко Александр - Бабаков Илья | 13 264 | 0 | 13 264 | 7 581 | 5 |
20 | Шабалин Дмитрий - Евтисов Сергей | 12 044 | 0 | 12 044 | 8 801 | 6 |
11 | Горевалов Михаил - Осипов Роман | 11 608 | 0 | 11 608 | 9 237 | 7 |
18 | Занкин Игорь - Веренько Денис | 11 434 | 0 | 11 434 | 9 411 | 8 |
26 | Чуйков Игорь - Поморцев Алексей | 10 494 | 0 | 10 494 | 10 351 | 9 |
1 | Беляев Сергей - Кузьмин Константин | 10 024 | 0 | 10 024 | 10 821 | 10 |
28 | Дудорев Константин - Радюш Евгений | 9 218 | 0 | 9 218 | 11 627 | 11 |
15 | Каремулин Константин - Чертков Василий | 8 952 | 0 | 8 952 | 11 893 | 12 |
21 | Валиуллов Ринат - Анисимов Алексей | 8 864 | 0 | 8 864 | 11 981 | 13 |
8 | Д е гт я рев А ртем - Шульпин Кирилл | 8 044 | 0 | 8 044 | 12 801 | 14 |
16 | Кожевников Сергей - Шипов Константин | 7 078 | 0 | 7 078 | 13 767 | 15 |
27 | Козырев Николай - Елисеев Дмитрий | 6 780 | 0 | 6 780 | 14 065 | 16 |
25 | Зарипов Рифкат - Гайнуллов Мансур | 6 718 | 0 | 6 718 | 14 127 | 17 |
7 | Кудинов Константин - Жданов Сергей | 6 290 | 0 | 6 290 | 14 555 | 18 |
9 | Ворочилин Владимир - Глебский Игорь | 6 124 | 0 | 6 124 | 14 721 | 19 |
3 | Чумаченко Юрий - Свентицкий Андрей | 5 798 | 0 | 5 798 | 15 047 | 20 |
17 | Русяев Максим - Челдышкин Алексей | 5 490 | 0 | 5 490 | 15 355 | 21 |
12 | Усов Сергей - Воробьев Александр | 3 770 | 0 | 3 770 | 17 075 | 22 |
10 | Трубников Андрей - Барынин Александр | 3 730 | 0 | 3 730 | 17 115 | 23 |
29 | Каралупов Игорь - Кузнецов Алексей | 3 420 | 0 | 3 420 | 17 425 | 24 |
23 | Гончаров Федор - Копцов Владимир | 2 312 | 0 | 2 312 | 18 533 | 25 |
22 | Волчков Александр - Волчкова Татьяна | 2 138 | 0 | 2 138 | 18 707 | 26 |
4 | Фоминых Валерий - Сухов Александр | 1 832 | 0 | 1 832 | 19 013 | 27 |
24 | Борисенко Владимир - Холодов Анатолий | 1 438 | 0 | 1 438 | 19 407 | 28 |
14 | Рощин Александр - Кисилев Александр | 1 152 | 0 | 1 152 | 19 693 | 29 |
5 | Ленев Георгий - Ивлев Павел | 0 | 0 | 0 | 20 845 | 30 |
Официальный сайт турнираPro Anglers League
Напишите комментарий к записи