"Lucky Craft" - Wobty 53F 0596 Bait Fish Silver 630
Отзывы: |
Написать отзыв |
Модели:
| Модель | Вес(гр) | Тип | Длина(см) | Цвет | Тип плавучести: | Тип плавучести | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wobty 53F 0006 Black Gold 627 | 6,5 | floating | 5,3 | black gold | floating | floating | 786 руб. | Купить |
| Wobty 53F 0739 MS Japan Shad 631 | 6,5 | floating | 5,3 | ms japan shad | floating | floating | 786 руб. | Купить |
| Wobty 53F 5182 Ayu Ghost 632 | 6,5 | floating | 5,3 | aurora ghost | floating | floating | 786 руб. | Купить |
| Wobty 53F 5596 MS Gunmetal Wakasagi 633 | 6,5 | floating | 5,3 | Ms gunmetal wakasagi | floating | floating | 786 руб. | Купить |
| Wobty 53F 5598 Mat Brown Chart 635 | 6,5 | floating | 5,3 | mat brown chart | floating | floating | 786 руб. | Купить |
| Wobty 61F 0739 MS Japan Shad 643 | 10,5 | floating | 6,1 | ms japan shad | floating | floating | 822 руб. | Купить |
| Wobty 61F 5182 Ayu Ghost 644 | 10,5 | floating | 6,1 | ayu chost | floating | floating | 822 руб. | Купить |
| Wobty 61F 5596 MS Gun Metal Shad 645 | 10,5 | floating | 6,1 | ms gun metal shad | floating | floating | 822 руб. | Купить |
| Wobty 53F 0003 Wakasagi 626 | 6,5 | floating | 5,3 | wakasagi | floating | floating | 786 руб. | Заказать |
| Wobty 53F 0019 Lime Chart 628 | 6,5 | floating | 5,3 | lime chart | floating | floating | 786 руб. | Заказать |
| Wobty 53F 0194 Gill 629 | 6,5 | floating | 5,3 | gill | floating | floating | 786 руб. | Заказать |
| Wobty 53F 0596 Bait Fish Silver 630 | 6,5 | floating | 5,3 | bait fish silver | floating | floating | 786 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 0003 Wakasagi 638 | 10,5 | floating | 6,1 | wakasagi | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 0006 Black Gold 639 | 10,5 | floating | 6,1 | black gold | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 0019 Lime Chart 640 | 10,5 | floating | 6,1 | lime chart | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 0194 Gill 641 | 10,5 | floating | 6,1 | gill | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 0596 Bait Fish Silver 642 | 10,5 | floating | 6,1 | bait fish silver | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 5597 Blendy Shad 646 | 10,5 | floating | 6,1 | blendy shad | floating | floating | 822 руб. | Заказать |
| Wobty 61F 5598 Mat Brown Chart 647 | 10,5 | floating | 6,1 | mat brown chart | floating | floating | 822 руб. | Заказать |







