"Shimano" - TECHNIUM 4000 FB
Отзывы: |
Написать отзыв |
Модели:
| Модель | Вес(гр) | Количество подшипников | Передаточное число | Объем шпули | Намотка за оборот ручки(см) | Комплектация | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNIUM 2500 FС | 270 | 3 1 | 5,0:1 | 0,18-290/0,20-240/0,25-160 | 73 | Пластиковая шпуля | 6400 руб. | Купить |
| TECHNIUM 3000 S FC | 270 | 3 1 | 5,0:1 | 0,18-240/0,20-220/0,25-140/0,30-100 | 73 | 6600 руб. | Купить | |
| TECHNIUM 4000 FС | 320 | 3 1 | 4,8:1 | 0,25-260/0,30-180/0,35-130/0,40-100 | 77 | Пластиковая шпуля | 7000 руб. | Купить |
| TECHNIUM 1000 FС | 210 | 3 A-RB 1 | 5,0:1 | 0,18-170/0,20-140/0,25-90/0,30-60 | 63 | 6300 руб. | Заказать | |
| TECHNIUM 1500 MgS | 4 A-RB 1 | 5,0:1 | 0,25 мм/90м | 8437 руб. | Заказать | |||
| TECHNIUM 2500 FB | 3 A-RB 1 | 5,0:1 | 0,25 мм/160м | 5718 руб. | Заказать | |||
| TECHNIUM 2500 MgS | 4 A-RB 1 | 5,0:1 | 0,18мм/120м | 8437 руб. | Заказать | |||
| TECHNIUM 3000 SFB | 3 A-RB 1 | 5,0:1 | 0,25 мм/ 140м | 6006 руб. | Заказать | |||
| TECHNIUM 4000 FB | 3 A-RB 1 | 4,8:1 | 0,35мм/130м | 6300 руб. | Заказать |






