"Daiwa" - EXCELER S 4000
Рейтинг:
0 голосов
Этот товар есть у 1 человека
Описание товара:
Бюджетная серия катушек семейства EXCELER
-шестерни DIGIGEAR II
-точеная алюминиевая шпуля
-запасная шпуля из алюминия
-складная рукоятка
-4 подшипника+1RB
-передаточное отношение 4.7:1/4.9:1
-широкая линейка типоразмеров
EXCELER S
Технические параметры:
Производитель: DaiwaКоличество подшипников: 4 1
Передаточное число: 4,9:1
Намотка за оборот ручки(см): 86
Нагрузка на фрикцион(кг): 6
Вес(гр): 400
Объем шпули: 10-270,12-240,14-190
Комплектация: Алюминиевая запасная шпуля
Отзывы: |
Написать отзыв |
Модели:
| Модель | Количество подшипников | Передаточное число | Намотка за оборот ручки(см) | Нагрузка на фрикцион(кг) | Вес(гр) | Объем шпули | Комплектация | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCELER S 3500 | 4 1 | 4,9:1 | 83 | 6 | 400 | 10-220,12-190,14-155 | Алюминиевая запасная шпуля | 2957 руб. | Купить |
| EXCELER S 4000 | 4 1 | 4,9:1 | 86 | 6 | 400 | 10-270,12-240,14-190 | Алюминиевая запасная шпуля | 3230 руб. | Купить |
| EXCELER S 1000 | 4 1 | 4,7:1 | 58 | 2 | 255 | 2-220,4-110,6-75 | 2845 руб. | Заказать | |
| EXCELER S 1500 | 4 1 | 4,7:1 | 60 | 2 | 255 | 4-140,6-90,8-75 | Алюминиевая запасная шпуля | 2845 руб. | Заказать |
| EXCELER S 2500 | 4 1 | 4,7:1 | 70 | 4 | 290 | 0,25мм/180м | 2745 руб. | Заказать | |
| EXCELER S 3000 | 4 1 | 4,7:1 | 79 | 6 | 320 | 0,30мм/185м | 2835 руб. | Заказать |



